下のサポートプログラムは、コラブネット・エンタープライズ・エディション、コラブネット・コミュニティ・エディション、コラブネットSubversionオンデマンド、コラブネットCUBiTに対応しています。
| サービス | エンタープライズ・プログラムレベル | |||
|---|---|---|---|---|
| シルバー | ゴールド | プラチナ | ||
| アプリケーション・サポートサービス | ||||
| サポート時間 | 8x5 | 24x5 | 24x7 | |
| 毎月のOpen Case Allotment(サービスアベイラビリティ問題を除外します) | 6 | 10 | 無制限 | |
| ネームドコンテンツ | 2 | 5 | 10 | |
| システムモニタリングと予防管理 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
| E-mailサポート | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
| オンラインcaseトラッキング | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
| サポートポータル/セルフサービス | ||||
| ソフトウェア、パッチのメンテナンス | ||||
| 電話サポート | ||||
| サイトブランディング・サポート | ||||
| サービスレベル | 99% | 99.5% | 99.9% | |
テクニカルサポート・アカウントマネージャ(TSAM-48を含みます) |
オプション | オプション | オプション | |
| レスポンス・サービス・レベル・アグリーメント(SLAs) | ||||
| 優先応答#1 緊急 | 3 時間 | 2 時間 | 60 分 | |
| 優先応答#2 高 (P2-P4、除く週末、日指定) |
24 時間 | 16 時間 | 8 時間 | |
| 優先順位#3 中 | 2-3 日 | 1-2 日 | 24 時間 | |
| 優先順位#4 低 | 2 週間 | 1 週間 | 5 日 | |
| アプリケーション管理サービス | ||||
| プロジェクトクリエーションサポート | ||||
| アーチファクトクリエーションサポート | ||||
| 役割と認可の設定 | ||||
| サイトブランディングサポート | ||||
| プロセス管理サービス | ||||
| コンバージョンプロセッシング(CVS->SVN) | 0 | 2 | 4 | |
| カスタムアップグレード プロジェクトプラン | ||||
| ステージ環境 | ||||
| 時間外対応アップグレード | ||||
| システム管理サービス | ||||
| アンチSpam/アンチウィールス | ||||
| 標準ディザスターリカバリ | ||||
| 拡張ディザスターリカバリ | オプション | オプション | オプション | |
| アクティブディザスターリカバリ | オプション | オプション | オプション | |
| 仮想プライベートディスク | オプション | オプション | オプション | |
| サービスオペレーションセンター | ||||
| 24時間、7日 製品オペレーション | ||||
| パフォーマンス解析 | ||||
| 報告書と不具合分析 | ||||
